2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-06
| Група № | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара |
| 1 курс | ||||
| 12 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Укр.мова/ Коверна Т.А., 11/03 | Укр.літ./ Коверна Т.А., 11/03 |
| 17 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Укр.мова/ Коверна Т.А., 11/03 | Укр.літ./ Коверна Т.А., 11/03 |
| 11 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М., 21/04 |
| 14 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М., 21/04 |
| 15 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М., 21/04 |
| 2 курс | ||||
| 21 | фізвиховання/ Кіца В.М. | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Інф.сист.і техн./ Борисевич А.Л., 38/03 |
| 24 | фізвиховання/ Кіца В.М. | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Інф.сист.і техн./ Борисевич А.Л., 38/03 |
| 27 | фізвиховання/ Кіца В.М. | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | - |
| 29 | фізвиховання/ Кіца В.М. | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Технології/ Чеховська А.А., 37/04 |
| 22 | - | Нормат.база ІД/Перехрестенко В.С., 22/04 | Вища математ./ Цицик Д.М., 15/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 |
| 25 | конст.пр.Укр./ Усікова К.О., 23/04 | теор.держ і пр./ Усікова К.О., 23/04 | держ.буд./Перехрестенко В.С., 22/03 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 |
| 26 | конст.пр.Укр./ Усікова К.О., 23/04 | теор.держ і пр./ Усікова К.О., 23/04 | держ.буд./Перехрестенко В.С., 22/03 | - |
| 3 курс | ||||
| 31 | н.пр.інф.сист./ Гонта О.А., 39/03 | н.пр.інф.сист./ Гонта О.А., 39/03 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/04 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/04 |
| 34 | н.пр.інф.сист./ Гонта О.А., 39/03 | н.пр.інф.сист./ Гонта О.А., 39/03 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/04 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/04 |
| 37 | - | Н.пр.фін.обл./ Гаврисенко В.І., 14/03 | Н.пр.фін.обл./ Гаврисенко В.І., 14/03 | Н.пр.фін.обл./ Гаврисенко В.І., 14/03 |
| 32 | Інф.діяль.підпр./ Борисевич А.Л., 38/03 | захист.інф./ Борисевич А.Л., 38/03 | захист.інф./ Борисевич А.Л., 38/03 | осн.алгоритм./ Цицик Д.М., 39/04 |
| 35 | - | Орат.мистец./ Керлан О.О., 12/03 | цивіль.право/ Усікова К.О., 23/04 | цивіль.право/ Усікова К.О., 23/04 |
| 36 | - | Орат.мистец./ Керлан О.О., 12/03 | цивіль.право/ Усікова К.О., 23/04 | цивіль.право/ Усікова К.О., 23/04 |
| 39 | - | Екон.і орг./ Гаврисенко Л.В., 16/03 | Екон.і орг./ Гаврисенко Л.В., 16/03 | - |
| 4 курс | ||||
| 45 | - | крим.проц./ Рогожинська Д.О., 24/03 | судоч.в госп.суд./ Рогожинська Д.О., 24/03 | - |
| 46 | - | крим.проц./ Рогожинська Д.О., 24/03 | судоч.в госп.суд./ Рогожинська Д.О., 24/03 | - |

