2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-12
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-09
| Група № | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара |
| 1 курс | ||||
| 12 | Всесв.історія/ Керлан О.О. 12/04 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 21/03 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 |
| 15 | Всесв.історія/ Керлан О.О. 12/04 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 21/03 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 |
| 11 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Всесв.історія/ Керлан О.О. 12/04 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 21/03 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 |
| 14 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Всесв.історія/ Керлан О.О. 12/04 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 21/03 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 |
| 17 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Всесв.історія/ Керлан О.О. 12/04 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 21/03 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 |
| 2 курс | ||||
| 21 | Політек./ осн.екон.теор./ Цимбалюк Л.М., 32/04 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М. 21/04 |
| 24 | Політек./ осн.екон.теор./ Цимбалюк Л.М., 32/04 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М. 21/04 |
| 27 | Політек./ осн.екон.теор./ Цимбалюк Л.М., 32/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | - |
| 22 | Бух.обл./ Гаврисенко В.І. 16/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Фізвиховання/ Кіца В.М. |
| 29 | - | - | - | Осн.вищої матем./ Цицик Д.М., 15/04 |
| 25 | Істор.Укр./ Зацерковна К.О., 21/03 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М. 21/04 |
| 26 | - | - | - | - |
| 3 курс | ||||
| 31 | Осн.нац.спротиву/ Кіца В.М. 26/04 | Господ.право/ Перехрестенко В.С. 23/04 | Податк.система/ Дранов В.І., 34/01 | - |
| 34 | Осн.нац.спротиву/ Кіца В.М. 26/04 | Фін.право/ Гаврисенко В.О., 14/02 | Податк.система/ Дранов В.І., 34/01 | Бух.обл.і звіт.у КБ/ Дранов В.І., 34/01 |
| 37 | Осн.нац.спротиву/ Кіца В.М. 26/04 | Логістика/ Цимбалюк Л.М., 32/04 | Комерц.діяль./ Гаврисенко Л.В. 14/03 | Комерц.діяль./ Гаврисенко Л.В. 14/03 |
| 32 Е | Осн.нац.спротиву/ Кіца В.М. 26/04 | Електр.маркет./ Цицик Д.М., 15/04 | Електр.маркет./ Цицик Д.М., 15/04 | - |
| 32 Ф | Осн.нац.спротиву/ Кіца В.М. 26/04 | Офісні сист./ Гонта О.А., 38/04 | Офісні сист./ Гонта О.А., 38/04 | Офісні сист./ Гонта О.А., 38/04 |
| 35 | - | Н.пр.діловодство/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Нотаріат/ Перехрестенко В.С. 23/04 | Нотаріат/ Перехрестенко В.С. 23/04 |
| 36 | - | Н.пр.діловодство/ Рогожинська Д.О., 24/04 | - | - |
| 39 | - | - | - | - |
| 4 курс | ||||
| 45 | - | - | Крим.право/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Крим.проц./ Рогожинська Д.О., 24/04 |
| 46 | - | - | Крим.право/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Крим.проц./ Рогожинська Д.О., 24/04 |
| 49 | Земл.кадастр/ Ляшенко В.В., 22/03 | Н.пр.Зем.проект/ Ляшенко В.В. 22/01 | Н.пр.Зем.проект/ Ляшенко В.В. 22/01 | Н.пр.Зем.проект/ Ляшенко В.В. 22/01 |

