2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-23
| Група № | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара |
| 1 курс | ||||
| 12 | - | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.мова/ Коверна Т.А., 11/03 | Укр.літ./ Коверна Т.А., 11/03 |
| 17 | - | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.мова/ Коверна Т.А., 11/03 | Укр.літ./ Коверна Т.А., 11/03 |
| 11 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 14 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 15 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 2 курс | ||||
| 21 | Інф.сист.і техн./ Борисевич А.Л., 38/03 | Вища матем./ Цицик Д.М., 15/03 | - | - |
| 24 | Інф.сист.і техн./ Борисевич А.Л., 38/03 | Вища матем./ Цицик Д.М., 15/03 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/04 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/04 |
| 27 | - | Вища матем./ Цицик Д.М., 15/03 | Комерц.діяль./ Гаврисенко Л.В., 14/03 | Комерц.діяль./ Гаврисенко Л.В., 14/03 |
| 29 | - | Геодезія/ Ляшенко В.В., 22/04 | Укр.м.(проф.)/ Ляшенко Ж.М., 21/03 | Технології/ Чеховська А.А., 37/04 |
| 22 | Фінанси / Подольська І.С. | Фінанси / Подольська І.С. | Вища математ./ Цицик Д.М., 15/04 | Нормат.база ІД/ Перехрестенко В.С., 23/04 |
| 25 | Істор.Укр./ Чеховська А.А., 37/04 | Орг.суд.і пр.орг./ Рогожинська Д.О., 24/03 | Держ.буд./ Перехрестенко В.С., 23/04 | Укр.м.(проф.)/ Ляшенко Ж.М., 21/03 |
| 26 | Істор.Укр./ Чеховська А.А., 37/04 | Орг.суд.і пр.орг./ Рогожинська Д.О., 24/03 | Держ.буд./ Перехрестенко В.С., 23/04 | Укр.м.(проф.)/ Ляшенко Ж.М., 21/03 |
| 3 курс | ||||
| 31 | - | Н.пр.Екон.аналіз/ Майданик Е.П., 33/03 | Н.пр.Екон.аналіз/ Майданик Е.П., 33/03 | Н.пр.Екон.аналіз/ Майданик Е.П., 33/03 |
| 34 | Страхування/ Гонта О.А., 14/03 | Н.пр.Фінанси/ Гонта О.А., 32/03 | Н.пр.Фінанси/ Гонта О.А., 32/03 | Н.пр.Фінанси/ Гонта О.А., 32/03 |
| 37 | Н.пр.Комерц.товар./ Албур І.Д., 35/04 | Н.пр.Комерц.товар./ Албур І.Д., 35/04 | Н.пр.Комерц.товар./ Албур І.Д., 35/04 | Н.пр.Комерц.товар./ Албур І.Д., 35/04 |
| 32 | - | Н.пр.Інф.діяль.підпр./ Борисевич А.Л., 38/03 | Н.пр.Інф.діяль.підпр./ Борисевич А.Л., 38/03 | Н.пр.Інф.діяль.підпр./ Борисевич А.Л., 38/03 |
| 35 | - | Орат.мистец./ Керлан О.О., 14/03 | Труд.право/ Рогожинська Д.О., 24/03 | Орг.роб.з кадр./ Рогожинська Д.О., 24/03 |
| 36 | - | Орат.мистец./ Керлан О.О., 14/03 | Труд.право/ Рогожинська Д.О., 24/03 | Орг.роб.з кадр./ Рогожинська Д.О., 24/03 |
| 39 | Екон.і орг./ Гаврисенко Л.В., 12/03 | Екон.і орг./ Гаврисенко Л.В., 12/03 | - | - |
| 4 курс | ||||
| 45 | - | - | Аграрне пр./ Ляшенко В.В., 22/04 | Аграрне пр./ Ляшенко В.В., 22/04 |
| 46 | - | - | Аграрне пр./ Ляшенко В.В., 22/04 | Аграрне пр./ Ляшенко В.В., 22/04 |

