2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-30
2026-03-31
| Група № | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара |
| 1 курс | ||||
| 12 | Інформатика/ Ляшенко Д.В., 39/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фізвиховання/ Кіца В.М. |
| 17 | Інформатика/ Борисевич А.Л., 38/03 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фізвиховання/ Кіца В.М. |
| 11 | Інформатика/ Борисевич А.Л., 38/03 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | - |
| 14 | Інформатика/ Борисевич А.Л., 38/03 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | - |
| 15 | - | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | Інформатика/ Ляшенко Д.В., 39/04 |
| 2 курс | ||||
| 21 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 | Технології/ Ляшенко Д.В., 39/04 | Фінанси і фонд.рин./ Гонта О.А., 32/03 |
| 24 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 | Технології/ Ляшенко Д.В., 39/04 | Фінанси і фонд.рин./ Гонта О.А., 32/03 |
| 27 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 | Технології/ Ляшенко Д.В., 39/04 | Фінанси і фонд.рин./ Гонта О.А., 32/03 |
| 29 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 | Осн.охор.праці/ Ляшенко В.В., 22/03 | - |
| 22 | Фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 | Технології/ Ляшенко Д.В., 39/04 | Істор.Укр./ Чеховська А.А., 37/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 25 | Фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 | Орг.суд.і пр.орг./ Рогожинська Д.О., 24/03 | Укр.м.(проф.)/ Ляшенко Ж.М., 21/03 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 26 | - | Орг.суд.і пр.орг./ Рогожинська Д.О., 24/03 | Укр.м.(проф.)/ Ляшенко Ж.М., 21/03 | - |
| 3 курс | ||||
| 31 | - | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/03 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/03 | Фін.обл./ Дранов В.І., 34/03 |
| 34 | Страхування/ Гонта О.А., 32/03 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/03 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/03 | Ціноутворення/ Гаврисенко В.І., 14/04 |
| 37 | Бірж.діяль./ Гаврисенко Л.В., 14/03 | Бірж.діяль./ Гаврисенко Л.В., 14/03 | Ринк.досл./ Гонта О.А., 32/03 | Ціноутворення/ Гаврисенко В.І., 14/04 |
| 32 | Упр.інф.ресурс./ Гаврисенко В.О., 15/03 | Захист.інф./ Борисевич А.Л., 38/04 | Н.пр.Інф.діяль.підпр./ Борисевич А.Л., 38/03 | Н.пр.Інф.діяль.підпр./ Борисевич А.Л., 38/03 |
| 35 | - | Осн.психол./ Керлан О.О., 12/04 | Крим.право/ Рогожинська Д.О., 24/03 | Труд.право/ Рогожинська Д.О., 24/03 |
| 36 | - | Осн.психол./ Керлан О.О., 12/04 | Крим.право/ Рогожинська Д.О., 24/03 | Труд.право/ Рогожинська Д.О., 24/03 |
| 39 | - | Осн.психол./ Керлан О.О., 12/04 | Осн.грунтозн./ Гаврисенко Л.В., 11/03 | Економ.і орг./ Гаврисенко Л.В., 11/03 |
| 4 курс | ||||
| 45 | - | Н.пр.Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/04 | Н.пр.Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/04 | Н.пр.Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/04 |
| 46 | - | Н.пр.Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/04 | Н.пр.Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/04 | Н.пр.Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/04 |

