2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-12
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
| Група № | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара |
| 1 курс | ||||
| 12 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Всесв.істор./ Керлан О.О. 26/03 | - |
| 15 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Всесв.істор./ Керлан О.О. 26/03 | - |
| 11 | - | Всесв.істор./ Керлан О.О. 12/03 | Укр.літ./ Гончаренко О.Б. 21/04 | Укр.мова/ Гончаренко О.Б. 21/04 |
| 14 | - | Всесв.істор./ Керлан О.О. 12/03 | Укр.літ./ Гончаренко О.Б. 21/04 | Укр.мова/ Гончаренко О.Б. 21/04 |
| 17 | - | Всесв.істор./ Керлан О.О. 12/03 | Укр.літ./ Гончаренко О.Б. 21/04 | Укр.мова/ Гончаренко О.Б. 21/04 |
| 2 курс | ||||
| 21 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М. 26/04 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М. 26/04 | Політ.економ./ Цимбалюк Л.М., 35/04 | Бух.облік/ Цимбалюк Л.М., 35/04 |
| 24 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М. 26/04 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М. 26/04 | Політ.економ./ Цимбалюк Л.М., 35/04 | Бух.облік/ Цимбалюк Л.М., 35/04 |
| 27 | Укр.літ./ Гончаренко О.Б. 21/04 | Укр.мова/ Гончаренко О.Б. 21/04 | Політ.економ./ Цимбалюк Л.М., 35/04 | Бух.облік/ Цимбалюк Л.М., 35/04 |
| 22 | Укр.літ./ Гончаренко О.Б. 21/04 | Укр.мова/ Гончаренко О.Б. 21/04 | Бух.обл./ Гаврисенко В.І. 14/03 | Фізвиховання/ Кіца В.М. |
| 29 | - | - | - | - |
| 25 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М. 26/04 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М. 26/04 | Істор.держ.і пр.Укр./ Чеховська А.А., 37/03 | Істор.держ.і пр.Укр./ Чеховська А.А., 37/03 |
| 26 | - | - | - | - |
| 3 курс | ||||
| 31 | Гроші та кредит/ Гаврисенко В.І. 14/03 | Маркет.страт.підпр./ Гаврисенко В.І. 14/03 | Осн.нац.спротиву/ Кіца В.М. (актова.зала) | Господ.право/ Перехрестенко В.С. 23/03 |
| 34 | Гроші та кредит/ Гаврисенко В.І. 14/03 | Маркет.страт.підпр./ Гаврисенко В.І. 14/03 | Осн.нац.спротиву/ Кіца В.М. (актова.зала) | - |
| 37 | Комерц.товарозн./ Албур І.Д. 35/04 | Комерц.товарозн./ Албур І.Д. 35/04 | Осн.нац.спротиву/ Кіца В.М. (актова.зала) | Рекл.-інф.діяль./ Гаврисенко В.І. 14/04 |
| 32 Е | - | Фінанси підпр./ Гонта О.А. 32/04 | Осн.нац.спротиву/ Кіца В.М. (актова.зала) | - |
| 32 Ф | Інф.сист.на підпр./ Гонта О.А. 38/04 | Фінанси підпр./ Гонта О.А. 32/04 | Осн.нац.спротиву/ Кіца В.М. (актова.зала) | Інф.сист.на підпр./ Гонта О.А. 38/04 |
| 35 | - | Нотаріат/ Перехрестенко В.С. 23/03 | Нотаріат/ Перехрестенко В.С. 23/03 | - |
| 36 | - | - | - | - |
| 39 | - | Н.пр.Теодолітне знімання/ Ляшенко В.В. 22/01 | Н.пр.Теодолітне знімання/ Ляшенко В.В. 22/01 | Н.пр.Теодолітне знімання/ Ляшенко В.В. 22/01 |
| 4 курс | ||||
| 45 | Фін.право/ Цимбалюк Л.М., 24/04 | Фін.право/ Цимбалюк Л.М., 24/04 | - | - |
| 46 | Фін.право/ Цимбалюк Л.М., 24/04 | Фін.право/ Цимбалюк Л.М., 24/04 | - | - |
| 49 | - | - | - | - |

