2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-28
| Група № | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара |
| 1 курс | ||||
| 12 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М., 26/03 | Всесв.істор./ Керлан О.О.,12/03 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 26/03 |
| 15 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М., 26/03 | Всесв.істор./ Керлан О.О.,12/03 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 26/03 |
| 11 | Інформатика/ Ляшенко Д.В., 36/39 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 26/03 | Всесв.істор./ Керлан О.О.,12/03 |
| 14 | Інформатика/ Ляшенко Д.В., 36/39 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 26/03 | Всесв.істор./ Керлан О.О.,12/03 |
| 17 | Інформатика/ Ляшенко Д.В., 36/39 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 26/03 | Всесв.істор./ Керлан О.О.,12/03 |
| 2 курс | ||||
| 21 | Економ.і фінанси підпр./ Подольська І.С. | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Іноз.мова/ Онищенко Н.В., 11/04 |
| 24 | Економ.і фінанси підпр./ Подольська І.С. | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Іноз.мова/ Онищенко Н.В., 11/04 |
| 27 | Економ.і фінанси підпр./ Подольська І.С. | Іноз.мова/ Онищенко Н.В., 11/04 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 |
| 22 | Політек./ осн.екон.теор./ Цимбалюк Л.М., 32/04 | Іноз.мова/ Онищенко Н.В., 11/04 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 |
| 29 | - | - | Топогр.та земл.креслен./ Ляшенко В.В., 22/03 | Осн.вищої матем./ Цицик Д.М., 15/04 |
| 25 | - | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Іноз.мова/ Онищенко Н.В., 11/04 |
| 26 | - | Комп.техн.в офісі/ Ляшенко Д.В., 36/39 | Комп.техн.в офісі/ Ляшенко Д.В., 36/39 | - |
| 3 курс | ||||
| 31 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фін.облік/ Дранов В.І., 34/01 | Податк.система/ Дранов В.І., 34/01 | Господ.право/ Перехрестенко В.С., 25/03 |
| 34 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фін.право/ Гаврисенко В.О., 14/02 | Податк.система/ Дранов В.І., 34/01 | Бух.обл.і звіт.у КБ/ Дранов В.І., 34/01 |
| 37 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Логістика/ Цимбалюк Л.М., 32/04 | Комерц.діяль./ Гавриченко Л.В., 16/04 | Комерц.діяль./ Гавриченко Л.В., 16/04 |
| 32 Е | - | ШІ в бізнесі/ Цицик Д.М., 15/04 | Прикл.інф.сист./ Цицик Д.М., 15/04 | Логістика в ЕК/ Гонта О.А., 32/02 |
| 32 Ф | Офіс.сист./ Гонта О.А., 34/04 | ШІ в бізнесі/ Цицик Д.М., 15/04 | Інф.діяль.підпр./ Борисевич А.Л., 38/03 | Інф.діяль.підпр./ Борисевич А.Л., 38/03 |
| 35 | - | Конст.пр.заруб.кр./ Усікова К.О., 23/04 | Іст.держ.і пр.заруб.кр./ Усікова К.О., 23/04 | Ділов.в правн.діяль./ Рогожинська Д.О., 24/03 |
| 36 | Орг.веден.військ.обл./ Зацерковна К.О., 21/04 | Архівна справа/ Зацерковна К.О., 21/04 | Антикорупц.та доброч./ Перехрестенко В.С., 25/03 | Ділов.в правн.діяль./ Рогожинська Д.О., 24/03 |
| 39 | - | Екон. І планув./ Гаврисенко Л.В., 33/03 | - | Комп.земл.вироб./ Ляшенко Д.В., 36/39 |
| 4 курс | ||||
| 45 | Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/03 | Кримін.проц/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Кримін.право/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/03 |
| 46 | Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/03 | Кримін.проц/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Кримін.право/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/03 |
| 49 | - | Земл.насел.пункт./ Ляшенко В.В., 22/03 | Упр.зем.ресурс./ Цимбалюк Л.М., 32/03 | Осн.підпр. діяль./ Гаврисенко В.О., 14/02 |

