2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-13
| Група № | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара |
| 1 курс | ||||
| 12 | Укр.мова/ Коверна Т.А., 11/03 | Укр.літ./ Коверна Т.А., 11/03 | фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 |
| 17 | Укр.мова/ Коверна Т.А., 11/03 | Укр.літ./ Коверна Т.А., 11/03 | фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 |
| 11 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 |
| 14 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 |
| 15 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | фізика/ Ляшенко В.В., 22/03 |
| 2 курс | ||||
| 21 | фін.обл./ Дранов В.І., 34/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | Інф.сист.і техн./ Борисевич А.Л., 38/03 | Інф.сист.і техн./ Борисевич А.Л., 38/03 |
| 24 | - | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | Інф.сист.і техн./ Борисевич А.Л., 38/03 | Інф.сист.і техн./ Борисевич А.Л., 38/03 |
| 27 | - | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | комерц.діяль./ Гаврисенко Л.В., 17/03 | комерц.діяль./ Гаврисенко Л.В., 17/03 |
| 29 | - | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 | історія Укр./ Чеховська А.А., 37/04 | - |
| 22 | фізвиховання/ Кіца В.М. | Нормат.база ІД/Перехрестенко В.С., 22/04 | Укр.мова/ Коверна Т.А., 11/03 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 25 | фізвиховання/ Кіца В.М. | Орг.суд.і пр.орг./ Рогожинська Д.О., 24/03 | Укр.мова/ Коверна Т.А., 11/03 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 26 | фізвиховання/ Кіца В.М. | Орг.суд.і пр.орг./ Рогожинська Д.О., 24/03 | - | - |
| 3 курс | ||||
| 31 | - | фін.обл./ Дранов В.І., 34/04 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/04 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/04 |
| 34 | - | контр.і ревіз./ Цимбалюк Л.М., 32/03 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/04 | Банк.операц./ Дранов В.І., 34/04 |
| 37 | інфр.тов.ринку/ Гаврисенко В.О.,14/03 | Н.пр.фін.обл./ Гаврисенко В.І., 14/03 | Н.пр.фін.обл./ Гаврисенко В.І., 14/03 | рекл-інф.діяль./ Гаврисенко В.І., 14/03 |
| 32 | н.пр.підпр.діяль./ Гонта О.А., 33/03 | н.пр.підпр.діяль./ Гонта О.А., 33/03 | н.пр.підпр.діяль./ Гонта О.А., 33/03 | рекл-інф.діяль./ Гаврисенко В.І., 14/03 |
| 35 | - | Орат.мистец./ Керлан О.О., 12/03 | Труд.право/ Рогожинська Д.О., 24/03 | крим.право/ Рогожинська Д.О., 24/03 |
| 36 | - | Орат.мистец./ Керлан О.О., 12/03 | Труд.право/ Рогожинська Д.О., 24/03 | крим.право/ Рогожинська Д.О., 24/03 |
| 39 | - | Осн.грунтозн./ Гаврисенко Л.В., 16/03 | зем.право/ Перехрестенко В.С., 16/03 | зем.право/ Перехрестенко В.С., 16/03 |
| 4 курс | ||||
| 45 | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - |

