2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-14
| Група № | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара |
| 1 курс | ||||
| 12 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М., 26/03 | Всесв.істор./ Керлан О.О.,12/03 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 26/03 |
| 15 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М., 26/03 | Всесв.істор./ Керлан О.О.,12/03 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 26/03 |
| 11 | Інформатика/ Ляшенко Д.В., 36/39 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 26/03 | Всесв.істор./ Керлан О.О.,12/03 |
| 14 | Інформатика/ Ляшенко Д.В., 36/39 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 26/03 | Всесв.істор./ Керлан О.О.,12/03 |
| 17 | Інформатика/ Ляшенко Д.В., 36/39 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Громад.освіта/ Зацерковна К.О., 26/03 | Всесв.істор./ Керлан О.О.,12/03 |
| 2 курс | ||||
| 21 | Економ.і фінанси підпр./ Подольська І.С. | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Іноз.мова/ Онищенко Н.В., 11/04 |
| 24 | Економ.і фінанси підпр./ Подольська І.С. | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Іноз.мова/ Онищенко Н.В., 11/04 |
| 27 | Економ.і фінанси підпр./ Подольська І.С. | Іноз.мова/ Онищенко Н.В., 11/04 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 |
| 22 | - | Іноз.мова/ Онищенко Н.В., 11/04 | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 |
| 29 | - | Осн.правозн./ Перехрестенко В.С., 25/04 | Топогр.та земл.креслен./ Ляшенко В.В., 22/03 | - |
| 25 | - | Математика/ Мартинова Н.В., 17/04 | Біолог.і еколог./ Албур І.Д.,35/03 | Іноз.мова/ Онищенко Н.В., 11/04 |
| 26 | - | - | Комп.техн.в офісі/ Ляшенко Д.В., 36/39 | Комп.техн.в офісі/ Ляшенко Д.В., 36/39 |
| 3 курс | ||||
| 31 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фін.облік/ Дранов В.І., 34/01 | Податк.система/ Дранов В.І., 34/01 | Обл.і звіт у БУ/ Гаврисенко Л.В., 14/02 |
| 34 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Фін.право/ Гаврисенко В.О., 14/02 | Податк.система/ Дранов В.І., 34/01 | Бух.обл.і звіт.у КБ/ Дранов В.І., 34/01 |
| 37 | Фізвиховання/ Кіца В.М. | Інф.сист. в КД/ Гонта О.А, 32/03 | Комерц.діяль./ Гаврисенко Л.В., 14/03 | - |
| 32 Е | - | - | Логістика в ЕК/ Гонта О.А., 32/02 | Підприєм.діяль./ Гонта О.А., 32/02 |
| 32 Ф | Офіс.сист./ Гонта О.А., 32/04 | Інф.діяль.підпр./ Борисевич А.Л., 38/03 | Інф.діяль.підпр./ Борисевич А.Л., 38/03 | Підприєм.діяль./ Гонта О.А., 32/02 |
| 35 | - | Конст.пр.заруб.кр./ Усікова К.О., 23/04 | Іст.держ.і пр.заруб.кр./ Усікова К.О., 23/04 | Ділов.в правн.діяль./ Рогожинська Д.О., 24/03 |
| 36 | Орг.веден.військ.обл./ Зацерковна К.О., 26/04 | Архівна справа/ Зацерковна К.О., 26/04 | Антикорупція та доброчес./ Перехрестенко В.С., 25/04 | Ділов.в правн.діяль./ Рогожинська Д.О., 24/03 |
| 39 | Екон.орг. І планув./ Гаврисенко Л.В., 15/03 | Комп.земл.вироб./ Ляшенко Д.В., 36/39 | - | - |
| 4 курс | ||||
| 45 | Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/03 | Кримін.проц/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Кримін.право/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/03 |
| 46 | Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/03 | Кримін.проц/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Кримін.право/ Рогожинська Д.О., 24/04 | Цивіль.проц./ Усікова К.О., 23/03 |
| 49 | - | Осн.зем.менеджменту/ Гаврисенко Л.В., 15/03 | Осн.підпр.та упр.діяль./ Гаврисенко В.О., 15/03 | Земл.насел.пункт./ Ляшенко В.В., 22/03 |

