2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-20
| Група № | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара |
| 1 курс | ||||
| 12 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Укр.мова/ Коверна Т.А., 11/03 | Укр.літ./ Коверна Т.А., 11/03 |
| 17 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Укр.мова/ Коверна Т.А., 11/03 | Укр.літ./ Коверна Т.А., 11/03 |
| 11 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М., 21/04 |
| 14 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М., 21/04 |
| 15 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Громад.осв./ Чеховська А.А., 37/04 | Укр.літ./ Ляшенко Ж.М., 21/04 | Укр.мова/ Ляшенко Ж.М., 21/04 |
| 2 курс | ||||
| 21 | інф.сист.і техн./ Борисевич А.Л., 38/03 | Вища математ./ Цицик Д.М., 15/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 24 | інф.сист.і техн./ Борисевич А.Л., 38/03 | Вища математ./ Цицик Д.М., 15/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 27 | - | Вища математ./ Цицик Д.М., 15/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 29 | геодезія/ Ляшенко В.В., 22/03 | топогр.кресл./ Ляшенко В.В., 22/03 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 | Математика/ Цицик Д.М., 15/04 |
| 22 | планув.та орг../ Гаврисенко Л.В., 14/04 | планув.та орг../ Гаврисенко Л.В., 14/04 | Вища математ./ Цицик Д.М., 15/04 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 |
| 25 | конст.пр.Укр./ Усікова К.О., 23/04 | теор.держ і пр./ Усікова К.О., 23/04 | орг.суд.орг./ Рогожинська Д.О., 24/03 | біолог.і екол./ Албур І.Д., 35/04 |
| 26 | конст.пр.Укр./ Усікова К.О., 23/04 | теор.держ і пр./ Усікова К.О., 23/04 | орг.суд.орг./ Рогожинська Д.О., 24/03 | - |
| 3 курс | ||||
| 31 | - | - | казн.справа/ Гаврисенко В.О., 34/03 | казн.справа/ Гаврисенко В.О., 34/03 |
| 34 | страхування/ Гонта О.А., 32/03 | ціноутворення/ гаврисенко В.І., 34/03 | казн.справа/ Гаврисенко В.О., 34/03 | казн.справа/ Гаврисенко В.О., 34/03 |
| 37 | інфр.тов.ринку/ Гаврисенко В.О., 34/03 | ціноутворення/ гаврисенко В.І., 34/03 | комерц.діяль./ Гаврисенко Л.В., 14/04 | бірж.діяль./ Гаврисенко Л.В., 14/04 |
| 32 | - | захист.інф./ Борисевич А.Л., 38/03 | захист.інф./ Борисевич А.Л., 38/03 | захист.інф./ Борисевич А.Л., 38/03 |
| 35 | - | Крим.проц./ Рогожинська Д.О., 24/03 | цивіль.право/ Усікова К.О., 23/04 | цивіль.право/ Усікова К.О., 23/04 |
| 36 | - | Крим.проц./ Рогожинська Д.О., 24/03 | цивіль.право/ Усікова К.О., 23/04 | цивіль.право/ Усікова К.О., 23/04 |
| 39 | - | осн.податк.пр./ Дранов.В.І., 16/03 | зем.проект/ Ляшенко В.В., 22/03 | осн.податк.пр./ Дранов.В.І., 16/03 |
| 4 курс | ||||
| 45 | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - |

