Популярнi новини:
Академічна доброчесність: цінність, що формує успішну особистість
Участь у флешмобі
День студентського самоврядування – це час, коли студенти можуть проявити себе в ролі викладачів!
Лекція «Кібергігієна: що потрібно знати кожному»
Міжнародний день академічної доброчесності
Рейтинг гр.17
| Рейтинг щодо результатів участі здобувачів фахової передвищої освіти Відокремлений структурний підрозділ "Вознесенський фаховий коледж МНАУ" денного відділення у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах спеціальності ОПП Товарознавство і комерційна діяльність протягом другого семестру 2023-2024 навчального року | |||||||||
| ПІБ | Напрям підготовки (спеціальність) | Академічна група | Освітня діяльність (складова успішності) | Наукова діяльність (загальна сума балів відповіідно до критеріїв додатку 2) | Громадська діяльність (у тому числі волонтерська діяльність), участь у роботі органів студентсько-го самовряду-вання (загальна сума балів відповідно до критеріїв додатку 2) | Культурно-мистецька діяльність та спортивні досягнення (загальна сума балів відповідно до критеріїв додатку 2) | Загальна сума балів з усіх видів діяльності | Позиції здобувачів вищої освіти у загальному рейтингу | |
| Середній бал з навчальних дисциплін, які оцінюються за 5-ти бальною системою (екзамени, курсові роботи (проекти), диференційовані заліки, звіти з практичної підготовки) | Загальна сума балів у кредитах ЕКТС з усіх навчальних дисциплін, які виносяться на підсумкову атестацію, включаючи курсові роботи (проекти) | ||||||||
| Соціальні стипендії | |||||||||
| Чала О.О. | 17 | 7,1 | 178 | 178 | 1 | ||||
| Академічні стипендії | |||||||||
| Бондаренко С.Д. | 076 Підприємництво та торгівля | 17 | 10,3 | 236 | 236 | 1 | |||
| Цвігун Є.А. | 8,9 | 209 | 6 | 215 | 2 | ||||
| Серпак К.А. | 8,5 | 200 | 200 | 3 | |||||
| Арнаута А.А. | 8,0 | 197 | 197 | 4 | |||||
| Чала О.О. | 7,1 | 178 | 178 | 5 | |||||
| Завідувач відділення | Вікторія ГАВРИСЕНКО | ||||||||
| Дата заповнення | 28.06.2024р. | ||||||||

